Notre carte
COCKTAILS
brass 15 (passoa - orange frais - l'ananas) | 12.00 |
cosmopolitan (wodka - cointreau - jus de citron vert - jus de cranberry) | 12.00 |
moscow mule (wodka - jus de citron vert - gingerbeer) | 12.00 |
mojito (rum - jus de citron vert - sucre de canne - tonic) | 12.00 |
negroni | 12.00 |
lazy red cheeks | 13.00 |
pornstar martini | 13.00 |
APERO
port wit - rood | 7.00 |
port rood - 10 jaar | 10.00 |
sherry dry | 7.00 |
pineau des charantes | 7.00 |
kir / cassis - perzik | 7.50 |
cava | 7.50 |
cava royal / cassis - perzik | 8.50 |
coupe champagne | 12.00 |
kir royal / cassis - perzik | 13.00 |
martini wit - rood / gancia | 7.00 |
picon amer - vin blanc | 8.50 |
aperol spritz | 11.00 |
campari / pisang / passoa + orange fraîche | 11.00 |
ricard | 9.00 |
bacardi | 8.00 |
bacardi - 4 jaar | 10.00 |
+ frisdrank | 3.30 / 3.50 / 3.90 |
+ schweppes pm tonic | 4.00 |
+ carlsberg | 3.00 |
+ vers sinaas | 5.00 |
cassis – perzik | 1.00 |
NON ALCOHOLIC – APERO
carlsberg 0.0% | 3.60 |
spiced mule 0.0% | 9.00 |
faux kir / framboise - pêche | 7.00 |
palermo bianco / vermouth | 7.00 |
FUNNY mojito / tonic | 9.00 |
FUNNY pisang / vers sinaas | 10.00 |
pacific / pastis | 7.00 |
ginsin strawberry / tonic | 12.00 |
bières à la pression
carlsberg 25cl | 3.60 |
carlsberg 40cl | 5.50 |
st Hubertus – blond 33cl | 5.00 |
bières en bouteille
carslberg 0.0% | 3.60 |
rodenbach | 3.60 |
st Hubertus – amber 33 cl | 5.00 |
duvel | 5.00 |
paix dieu | 6.50 |
omer | 5.00 |
chimay bleu | 6.00 |
zeevonk rouge 33 cl | 5.50 |
orval | 5.50 |
westmalle - tripel / dubbel | 6.00 |
CAVA / CHAMPAGNE
huiscava | 7.50 / 40.00 |
huischampagne | 12.00 / 69.00 |
GIN - Schweppes PM
bombay - original touch of lime | 13.00 |
normindia - original touch of lime | 14.00 |
panarea - original touch of lime | 14.00 |
hendrick’s - pink pepper | 15.00 |
kopermans - original touch of lime | 15.00 |
crime - original touch of lime | 16.00 |
copperhead - orange blossom | 17.00 |
copperhead / black batch - orange blossom | 17.00 |
Vins blancs
lavila / sauvignon blanc & colombard - pays d’oc | 6.50 / 19.00 / 26.00 |
chardonnay - bouchard dîne & fils | 7.50 / 29.00 |
sancerre - loire | 9.00 / 45.00 |
chablis - bourgogne | 10.00 / 51.00 |
josmeyer - alsace | 8.00 / 36.00 |
Vins doux
terroir & vignobles - pays d’oc | 7.00 / 32.00 |
Vins rouges
lavila / grenache & merlot - pays d’oc | 6.50 / 19.00 / 26.00 |
grenache & syrah - bouchard dîne & fils | 7.50 / 29.00 |
peer l'eclair - ventoux | 8.00 / 33.00 |
sancerre rood - loire | 9.00 / 45.00 |
Vins Rosés
lavila / cinsault & syrah - pays d’oc | 6.50 / 19.00 / 26.00 |
domaine de « la motte » - pays d’oc | 7.50 / 29.00 |
WHISKEYS
jameson | 8.00 |
william lawson | 8.00 |
JW – red label | 8.00 |
JW – black label | 10.00 |
DIGESTIF
cognac | 9.00 |
calvados | 9.00 |
cointreau | 9.00 |
disaronno | 9.00 |
baileys | 9.00 |
grand marnier | 9.00 |
grappa | 9.00 |
limoncello | 9.00 |
sambuca | 9.00 |
boissons fraîches
chaudfontaine / plat - bruis ¼ | 3.30 |
chaudfontaine / plat - licht bruis - bruis ½ | 6.50 |
coca-cola - light - zero | 3.50 |
fanta | 3.50 |
sprite | 3.50 |
ice tea / pêche | 3.90 |
schweppes pm tonic | 4.00 |
schweppes ginger beer | 4.00 |
jus d'orange | 6.00 |
grenadine - munt | 1.00 |
BIONINA - ORGANIC SPARKLING JUICE
citron | 4.50 |
pamplemousse rose | 4.50 |
orange sanguine | 4.50 |
grenade & canneberge | 4.50 |
agrum | 4.50 |
boissons chaudes - MÁSALTO
café - déca | 3.50 / 3.80 |
espresso - déca | 3.50 / 3.80 |
double espresso - déca | 5.50 / 5.80 |
cappucino lait - déca | 4.50 / 4.80 |
latte macchiato - déca | 4.70 / 5.00 |
latte speculaas / caramel / noisette / tiramisu - déca | 5.20 / 5.50 |
hot chocolate - lait / pure | 6.00 |
irish coffee | 11.00 |
italian coffee | 11.00 |
french coffee | 11.00 |
THEE - ORGANIC
earl grey | 3.50 |
earl grey lait ou citron | 3.50 |
green tea - jasmin | 3.50 |
green tea - yannun | 3.50 |
green tea - citron & gingembre | 3.50 |
tilleul | 3.50 |
camille | 3.50 |
methe | 3.50 |
fruits rouges | 3.50 |
menthe fraîche | 5.50 |